Cennik za pobyt
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "BUCZE" w Górkach Wielkich sp. z o.o.
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Pobyt opiekuna z wyżywieniem i |
Nocleg z wyżywieniem |
od | do | Pobyt w pokoju z łazienką |
Pobyt w pokoju bez łazienki |
Pobyt drugiego opiekuna pokój z łazienką |
Pobyt drugiego opiekuna pokój bez łazienki |
|
30.09.2019 | 20.10.2019 | 85,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
21.10.2019 | 31.12.2019 | 75,00 zł | 65,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | |
1.01.2020 | 9.02.2020 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
10.02.2020 | 29.02.2020 | 90,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | |
1.03.2020 | 22.03.2020 | 70,00 zł | 65,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | |
23.03.2020 | 3.05.2020 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
4.05.2020 | 24.05.2020 | 90,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | |
25.05.2020 | 5.07.2020 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
6.07.2020 | 30.08.2020 | 110,00 zł | 85,00 zł | 80,00 zł | 65,00 zł | |
31.08.2020 | 13.09.2020 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
14.09.2020 | 4.10.2020 | 90,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | |
5.10.2020 | 15.11.2020 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
16.11.2020 | 31.12.2020 | 75,00 zł | 65,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł |
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba |
---|---|---|
2 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka pod opieką opiekuna | 120 zł |
3 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka bez opieki opiekuna | 140 zł |
* wyżywienie wg jadłospisu podstawowego