Cennik za pobyt
Ośrodka Leczniczo-Rehabilitacyjnego "BUCZE" w Górkach Wielkich sp. z o.o.
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba | |||
---|---|---|---|---|---|
1 |
Pobyt opiekuna z wyżywieniem* i |
Nocleg z wyżywieniem |
od | do | Pobyt w pokoju z łazienką |
Pobyt w pokoju bez łazienki |
Pobyt drugiego opiekuna pokój z łazienką |
Pobyt drugiego opiekuna pokój bez łazienki |
|
01.01.2021 | 26.01.2021 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
27.01.2021 | 18.02.2021 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
19.02.2021 | 14.03.2021 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
15.03.2021 | 05.04.2021 | 75,00 zł | 65,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | |
06.04.2021 | 25.04.2021 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
26.04.2021 | 06.06.2021 | 90,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | |
07.06.2021 | 27.06.2021 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
28.06.2021 | 29.08.2021 | 110,00 zł | 85,00 zł | 80,00 zł | 65,00 zł | |
30.08.2021 | 19.09.2021 | 100,00 zł | 85,00 zł | 75,00 zł | 65,00 zł | |
20.09.2021 | 01.11.2021 | 90,00 zł | 80,00 zł | 70,00 zł | 60,00 zł | |
02.11.2021 | 21.11.2021 | 80,00 zł | 70,00 zł | 65,00 zł | 55,00 zł | |
22.11.2021 | 31.12.2021 | 75,00 zł | 65,00 zł | 60,00 zł | 50,00 zł | |
Lp. | Rodzaj pobytu | Cena/doba |
---|---|---|
2 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka pod opieką opiekuna | 120 zł |
3 | Odpłatny (bez skierowania) pobyt dziecka bez opieki opiekuna | 140 zł |
* wyżywienie wg jadłospisu podstawowego